Description du produit
CDVI RVS Inbouwmagneten en Opbouwmagneten voor buitengebruik. Geleverd met ankerplaat, aanbevolen voor buitengebruik. Geen mechanische slijtage. Zeer hoge corrosieweerstand. Positieve veiligheid : opent onmiddelijk de deur bij spanningsval, Ingebouwde varistor (Bescherming tegen self effect).
I180ER / I180SR / I300ER / I400SR / I500E / I500SR, CDVISluitplaten
(fr)Spécifications du produit
| Houdkracht | 180-500 kg |
| I180er afmetingen magneet (l x b x h) | 201 x 32 x 22 mm. |
| I180er afmetingen ankerplaat (l x b x h) | 130 x 32 x 9 mm. |
| I180sr afmetingen magneet (l x b x h) | 175 x 32.5 x 22 mm. |
| I180sr afmetingen ankerplaat (l x b x h) | 130 x 32 x 9 mm. |
| I300er afmetingen magneet (l x b x h) | 228 x 38 x 27 mm. |
| I300er afmetingen ankerplaat (l x b x h) | 185 x 38 x 11 mm. |
| I400sr afmetingen magneet (l x b x h) | 230 x 43.5 x 29,5 mm. |
| I400sr afmetingen ankerplaat (l x b x h) | 185 x 45 x 12 mm. |
| I500e afmetingen magneet (l x b x h) | 288.5 x 64 x 37,5 mm. |
| I500e afmetingen ankerplaat (l x b x h) | 185 x 60 x 12 mm. |
| I500sr afmetingen magneet (l x b x h) | 230 x 61 x 41 mm. |
| I500sr afmetingen ankerplaat (l x b x h) | 185 x 60 x 12 mm. |
| Voeding | 12/24 v dc. |
| Verbruik | 12 v dc = 550 ma ; 24 v dc = 275 ma. |
| Roestvrije magneet. | |
| Opbouwmontage met laterale of frontale bevestiging. | |
| Signaal | relais. |
| Veiligheidskabels. | |
Téléchargements
[RESULT]
Elektromagneet inbouw/opbouw (fr)